Baltimore Ravens
AFC
Composite Rank
#20
FPI Rank
#22
Z-Score Rank
#21
Strength of Record
#23
Record
Overall
5-11
AFC
4-7
Home
4-5
Neutral
0-0
Away
1-6
| Week | Home Team | Home Score | Away Team | Away Score | W/L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Chargers |
38 | Baltimore Ravens |
28 | L | |
| 2 | New York Giants |
24 | Baltimore Ravens |
23 | L | |
| 3 | Baltimore Ravens |
37 | Kansas City Chiefs |
9 | W | |
| 4 | Baltimore Ravens |
24 | Cleveland Browns |
27 | L | |
| 5 | Baltimore Ravens |
27 | Philadelphia Eagles |
49 | L | |
| 6 | Cincinnati Bengals |
30 | Baltimore Ravens |
24 | L | |
| 7 | Las Vegas Raiders |
37 | Baltimore Ravens |
21 | L | |
| 8 | Baltimore Ravens |
40 | New Orleans Saints |
20 | W | |
| 9 | Baltimore Ravens |
26 | Pittsburgh Steelers |
23 | W | |
| 11 | Baltimore Ravens |
23 | Denver Broncos |
44 | L | |
| 12 | Cleveland Browns |
17 | Baltimore Ravens |
17 | L | |
| 13 | Baltimore Ravens |
3 | Indianapolis Colts |
31 | L | |
| 14 | Baltimore Ravens |
28 | Cincinnati Bengals |
20 | W | |
| 15 | Dallas Cowboys |
26 | Baltimore Ravens |
14 | L | |
| 16 | New England Patriots |
10 | Baltimore Ravens |
21 | W | |
| 17 | Baltimore Ravens |
24 | Washington Commanders |
43 | L | |
| 18 | Pittsburgh Steelers |
38 | Baltimore Ravens |
20 | L |
452,155.00 in bets placed (1826 bets)
Los Angeles Chargers
New York Giants
Kansas City Chiefs
Cleveland Browns
Philadelphia Eagles
Cincinnati Bengals
Las Vegas Raiders
New Orleans Saints
Pittsburgh Steelers
Denver Broncos
Indianapolis Colts
Dallas Cowboys
New England Patriots
Washington Commanders