New York Jets
AFC
Composite Rank
#28
FPI Rank
#31
Z-Score Rank
#31
Strength of Record
#21
Record
Overall
4-13
AFC
3-9
Home
4-5
Neutral
0-0
Away
0-8
| Week | Home Team | Home Score | Away Team | Away Score | W/L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Jets |
17 | Los Angeles Rams |
30 | L | |
| 2 | New York Jets |
23 | New England Patriots |
15 | W | |
| 3 | Denver Broncos |
31 | New York Jets |
7 | L | |
| 4 | Jacksonville Jaguars |
26 | New York Jets |
17 | L | |
| 5 | New York Jets |
21 | Houston Texans |
27 | L | |
| 6 | Miami Dolphins |
24 | New York Jets |
7 | L | |
| 7 | Minnesota Vikings |
33 | New York Jets |
25 | L | |
| 9 | New York Jets |
17 | Buffalo Bills |
21 | L | |
| 10 | New England Patriots |
20 | New York Jets |
0 | L | |
| 11 | New York Jets |
14 | Tennessee Titans |
3 | W | |
| 12 | New York Jets |
23 | Chicago Bears |
22 | W | |
| 13 | New York Jets |
0 | Detroit Lions |
26 | L | |
| 14 | Green Bay Packers |
44 | New York Jets |
7 | L | |
| 15 | New York Jets |
7 | Cincinnati Bengals |
6 | W | |
| 16 | New York Jets |
3 | Miami Dolphins |
34 | L | |
| 17 | Indianapolis Colts |
14 | New York Jets |
0 | L | |
| 18 | Buffalo Bills |
16 | New York Jets |
3 | L |
452,155.00 in bets placed (1826 bets)
Los Angeles Rams
New England Patriots
Denver Broncos
Jacksonville Jaguars
Houston Texans
Miami Dolphins
Minnesota Vikings
Buffalo Bills
Tennessee Titans
Chicago Bears
Detroit Lions
Green Bay Packers
Cincinnati Bengals
Indianapolis Colts