Los Angeles Rams
NFC
Composite Rank
#4
FPI Rank
#1
Z-Score Rank
#1
Strength of Record
#6
Record
Overall
14-4
NFC
9-3
Home
8-1
Neutral
0-0
Away
6-3
| Week | Home Team | Home Score | Away Team | Away Score | W/L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Jets |
17 | Los Angeles Rams |
30 | W | |
| 2 | Los Angeles Rams |
32 | Seattle Seahawks |
30 | W | |
| 3 | Los Angeles Rams |
38 | Philadelphia Eagles |
24 | W | |
| 4 | Los Angeles Rams |
23 | Dallas Cowboys |
3 | W | |
| 5 | Carolina Panthers |
24 | Los Angeles Rams |
13 | L | |
| 6 | Los Angeles Rams |
41 | Arizona Cardinals |
27 | W | |
| 7 | Indianapolis Colts |
17 | Los Angeles Rams |
26 | W | |
| 8 | New York Giants |
20 | Los Angeles Rams |
37 | W | |
| 9 | Los Angeles Rams |
54 | San Francisco 49ers |
10 | W | |
| 10 | Washington Commanders |
38 | Los Angeles Rams |
24 | L | |
| 11 | Arizona Cardinals |
3 | Los Angeles Rams |
31 | W | |
| 13 | Los Angeles Rams |
49 | Tennessee Titans |
23 | W | |
| 14 | Seattle Seahawks |
30 | Los Angeles Rams |
27 | L | |
| 15 | Los Angeles Rams |
30 | Green Bay Packers |
24 | W | |
| 16 | Los Angeles Rams |
48 | Jacksonville Jaguars |
3 | W | |
| 17 | Houston Texans |
17 | Los Angeles Rams |
43 | W | |
| 18 | San Francisco 49ers |
20 | Los Angeles Rams |
60 | W | |
| 19 | Los Angeles Rams |
33 | Philadelphia Eagles |
48 | L |
452,155.00 in bets placed (1826 bets)
New York Jets
Seattle Seahawks
Philadelphia Eagles
Dallas Cowboys
Carolina Panthers
Arizona Cardinals
Indianapolis Colts
New York Giants
San Francisco 49ers
Washington Commanders
Tennessee Titans
Green Bay Packers
Jacksonville Jaguars
Houston Texans