Buffalo Bills
AFC
Composite Rank
#
FPI Rank
#20
Z-Score Rank
#26
Strength of Record
#28
Record
Overall
4-13
AFC
3-9
Home
2-6
Neutral
0-0
Away
2-7
| Week | Home Team | Home Score | Away Team | Away Score | W/L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Vegas Raiders |
31 | Buffalo Bills |
12 | L | |
| 2 | Jacksonville Jaguars |
13 | Buffalo Bills |
28 | W | |
| 3 | Buffalo Bills |
31 | New England Patriots |
7 | W | |
| 4 | Buffalo Bills |
16 | Cincinnati Bengals |
34 | L | |
| 5 | New York Jets |
24 | Buffalo Bills |
16 | L | |
| 6 | Buffalo Bills |
23 | Kansas City Chiefs |
19 | W | |
| 7 | Atlanta Falcons |
14 | Buffalo Bills |
21 | W | |
| 8 | Buffalo Bills |
25 | Miami Dolphins |
26 | L | |
| 9 | Tampa Bay Buccaneers |
53 | Buffalo Bills |
2 | L | |
| 10 | Buffalo Bills |
3 | Denver Broncos |
56 | L | |
| 11 | New England Patriots |
40 | Buffalo Bills |
0 | L | |
| 13 | Buffalo Bills |
3 | Carolina Panthers |
80 | L | |
| 14 | Dallas Cowboys |
58 | Buffalo Bills |
0 | L | |
| 15 | Los Angeles Chargers |
29 | Buffalo Bills |
0 | L | |
| 16 | Buffalo Bills |
9 | New York Jets |
46 | L | |
| 17 | Buffalo Bills |
10 | New Orleans Saints |
16 | L | |
| 18 | Miami Dolphins |
37 | Buffalo Bills |
20 | L |
452,155.00 in bets placed (1826 bets)
Las Vegas Raiders
Jacksonville Jaguars
New England Patriots
Cincinnati Bengals
New York Jets
Kansas City Chiefs
Atlanta Falcons
Miami Dolphins
Tampa Bay Buccaneers
Denver Broncos
Carolina Panthers
Dallas Cowboys
Los Angeles Chargers
New Orleans Saints