New York Giants @ Dallas Cowboys, Week 10
AR: #25
FPI: #26
Z-Score: #26
SOR: #23
PPG: 25.50
YPG: 334.38
Off PPY: -0.29
PAPG: 31.50
YAPG: 500.25
Def PPY: 0.87
Last 5 Games
| Week | Opp | Result |
|---|---|---|
| 8 | @ Denver Broncos | W 41-27 |
| 7 | vs Los Angeles Chargers | L 38-30 |
| 6 | vs Washington Commanders | L 42-28 |
| 5 | @ Tampa Bay Buccaneers | L 22-13 |
| 4 | @ Philadelphia Eagles | L 49-22 |
Odds not
yet set
AR: #12
FPI: #15
Z-Score: #10
SOR: #12
PPG: 27.88
YPG: 385.63
Off PPY: 0.19
PAPG: 23.63
YAPG: 340.75
Def PPY: 0.32
Last 5 Games
| Week | Opp | Result |
|---|---|---|
| 8 | @ Detroit Lions | L 31-17 |
| 7 | @ Philadelphia Eagles | L 23-20 |
| 6 | @ Carolina Panthers | L 38-17 |
| 5 | vs Las Vegas Raiders | W 44-0 |
| 4 | @ Washington Commanders | L 49-16 |
392,370,067.55 in wagers placed (4472 wagers)