Ryukyu Golden Kings
Composite Rank
#91
KenPom Rank
#99
RPI Rank
#75
Strength of Schedule
#70
PPG
86.79
PAPG
84.82
Avg. Eff.
0.741
Current Streak
W1
Longest Win Streak
5
Longest Loss Streak
4
Record
Overall
19-19
Asia League
19-19
0-0
Home
7-12
Away
12-7
Opponent Record
0.501
Opponents' Opponent Record
0.511
| Week | Home Team | Home Score | Away Team | Away Score | W/L | MOV | Home Eff. | Away Eff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | Ryukyu Golden Kings |
110 | Goyang Carrot Jumpers |
86 | W | 24 | 0.973 | 0.819 | |
| 1D | Guangdong Southern Tigers |
79 | Ryukyu Golden Kings |
75 | L | 4 | 0.705 | 0.682 | |
| 2B | Ryukyu Golden Kings |
78 | Guangzhou Loong Lions |
101 | L | 23 | 0.684 | 0.910 | |
| 2D | Hiroshima Dragonflies |
128 | Ryukyu Golden Kings |
113 | L | 15 | 1.219 | 0.974 | |
| 3B | Ryukyu Golden Kings |
118 | Jilin Northeast Tigers |
130 | L | 12 | 1.044 | 1.161 | |
| 3D | Levanga Hokkaido |
62 | Ryukyu Golden Kings |
93 | W | 31 | 0.549 | 0.823 | |
| 4B | Ryukyu Golden Kings |
72 | Nagoya Diamond Dolphins |
78 | L | 6 | 0.605 | 0.750 | |
| 4B | Ryukyu Golden Kings |
79 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus |
95 | L | 16 | 0.664 | 0.714 | |
| 5B | Seoul Samsung Thunders |
101 | Ryukyu Golden Kings |
111 | W | 10 | 0.802 | 0.991 | |
| 5D | Ryukyu Golden Kings |
73 | Shandong Hi-Speed Kirin |
91 | L | 18 | 0.670 | 0.784 | |
| 6B | Shanghai Sharks |
109 | Ryukyu Golden Kings |
72 | L | 37 | 0.940 | 0.610 | |
| 6D | Ryukyu Golden Kings |
85 | Shenzhen Leopards |
84 | W | 1 | 0.708 | 0.785 | |
| 7B | South China AA |
105 | Ryukyu Golden Kings |
85 | L | 20 | 0.921 | 0.697 | |
| 7B | Ryukyu Golden Kings |
104 | Alvark Tokyo |
109 | L | 5 | 0.852 | 0.852 | |
| 8B | BC Astana |
78 | Ryukyu Golden Kings |
101 | W | 23 | 0.667 | 0.815 | |
| 8D | Ryukyu Golden Kings |
64 | Beijing Ducks |
93 | L | 29 | 0.492 | 0.912 | |
| 9B | Daegu KOGAS Pegasus |
67 | Ryukyu Golden Kings |
123 | W | 56 | 0.598 | 1.025 | |
| 9D | Ryukyu Golden Kings |
97 | Dynamo Vladivostok |
101 | L | 4 | 0.815 | 0.894 | |
| 10B | Fujian Sturgeons |
67 | Ryukyu Golden Kings |
87 | W | 20 | 0.620 | 0.702 | |
| 10D | Ryukyu Golden Kings |
102 | Fujian Sturgeons |
82 | W | 20 | 0.797 | 0.726 | |
| 11B | Dynamo Vladivostok |
89 | Ryukyu Golden Kings |
83 | L | 6 | 0.767 | 0.735 | |
| 11D | Ryukyu Golden Kings |
59 | Daegu KOGAS Pegasus |
84 | L | 25 | 0.488 | 0.743 | |
| 12B | Beijing Ducks |
90 | Ryukyu Golden Kings |
110 | W | 20 | 0.769 | 0.940 | |
| 12D | Ryukyu Golden Kings |
103 | BC Astana |
93 | W | 10 | 0.866 | 0.845 | |
| 13B | Alvark Tokyo |
96 | Ryukyu Golden Kings |
99 | W | 3 | 0.835 | 0.892 | |
| 13D | Ryukyu Golden Kings |
77 | South China AA |
83 | L | 6 | 0.602 | 0.783 | |
| 14B | Shenzhen Leopards |
84 | Ryukyu Golden Kings |
81 | L | 3 | 0.718 | 0.711 | |
| 14D | Ryukyu Golden Kings |
96 | Shanghai Sharks |
71 | W | 25 | 0.828 | 0.577 | |
| 15B | Shandong Hi-Speed Kirin |
0 | Ryukyu Golden Kings |
0 | W | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 15D | Ryukyu Golden Kings |
0 | Seoul Samsung Thunders |
0 | L | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 16B | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus |
89 | Ryukyu Golden Kings |
85 | L | 4 | 0.788 | 0.733 | |
| 16D | Nagoya Diamond Dolphins |
73 | Ryukyu Golden Kings |
100 | W | 27 | 0.619 | 0.909 | |
| 17B | Ryukyu Golden Kings |
93 | Levanga Hokkaido |
75 | W | 18 | 0.809 | 0.708 | |
| 17D | Jilin Northeast Tigers |
94 | Ryukyu Golden Kings |
96 | W | 2 | 0.847 | 0.842 | |
| 18B | Ryukyu Golden Kings |
100 | Hiroshima Dragonflies |
91 | W | 9 | 0.877 | 0.850 | |
| 18D | Guangzhou Loong Lions |
76 | Ryukyu Golden Kings |
103 | W | 27 | 0.633 | 0.866 | |
| 19B | Ryukyu Golden Kings |
81 | Guangdong Southern Tigers |
103 | L | 22 | 0.698 | 0.954 | |
| 19D | Goyang Carrot Jumpers |
86 | Ryukyu Golden Kings |
90 | W | 4 | 0.723 | 0.763 |
76,854.00 in bets placed (769 bets)
Goyang Carrot Jumpers
Guangdong Southern Tigers
Guangzhou Loong Lions
Hiroshima Dragonflies
Jilin Northeast Tigers
Levanga Hokkaido
Nagoya Diamond Dolphins
Ulsan Hyundai Mobis Phoebus
Seoul Samsung Thunders
Shandong Hi-Speed Kirin
Shanghai Sharks
Shenzhen Leopards
South China AA
Alvark Tokyo
BC Astana
Beijing Ducks
Daegu KOGAS Pegasus
Dynamo Vladivostok
Fujian Sturgeons