Real Esteli @ Whai, Week 21A
AR: #21
KP: #
RPI: #
sSEC: #21
PPG:
PAPG:
Avg. Eff.: 0.790
Last 5 Games
| Week | Opp | Result |
|---|---|---|
| 20D | vs Whai | W 93-91 |
| 20C | vs Whai | L 95-90 |
| 20B | vs Whai | L 94-79 |
| 20A | vs Whai | L 93-84 |
| 13B | vs Quimsa | W 107-81 |
Game Odds
Real Esteli
Whai
Last 5 Matchups
| Year | Home Team | Home Score | Away Team | Away Score | MOV | Home Eff. | Away Eff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Real Esteli |
93 | Whai |
91 | First Round: Real Esteli vs. Whai | 2 | 0.838 | 0.784 |
| 2025 | Real Esteli |
90 | Whai |
95 | First Round: Real Esteli vs. Whai | 5 | 0.826 | 0.896 |
| 2025 | Real Esteli |
79 | Whai |
94 | First Round: Real Esteli vs. Whai | 15 | 0.712 | 0.783 |
| 2025 | Real Esteli |
84 | Whai |
93 | First Round Game: 0 | 9 | 0.771 | 0.816 |
76,854.00 in bets placed (769 bets)